|
|
||


| Tunezja | od 799 PLN |
| Egipt | od 899 PLN |
| Maroko | od 1153 PLN |
| Hiszpania | od 1210 PLN |
| Włochy | od 1214 PLN |
| Malta | od 1513 PLN |

| Marsa Alam | od 999 PLN |
| Hurghada | od 1099 PLN |
| Sharm El Sheikh | od 1099 PLN |
| Taba | od 1149 PLN |
| Dahab | od 1169 PLN |
| Wyc. Objazdowe | od 1469 PLN |

| Riwiera Olimpijska | od 1161 PLN |
| Kreta | od 1249 PLN |
| Rodos | od 1299 PLN |
| Kos | od 1395 PLN |
| Zakynthos | od 1477 PLN |
| Chalkidiki | od 1484 PLN |

| Victoria Plaza | od 2799 PLN |
| Kenya Bay | od 3149 PLN |
| Northcoast Beach | od 3249 PLN |
| Mombasa Beach | od 3249 PLN |
| Leisure Lodge Club | od 3297 PLN |
| Severin Sea Lodge | od 3320 PLN |

| Costa Brava | od 860 PLN |
| Majorka | od 1064 PLN |
| Costa Del Sol | od 1201 PLN |
| Costa Blanca | od 1210 PLN |
| Teneryfa | od 1590 PLN |
| Fuerteventura | od 1603 PLN |

| Alanya | od 1049 PLN |
| Side | od 1210 PLN |
| Kemer | od 1230 PLN |
| Marmaris | od 1249 PLN |
| Antalya | od 1320 PLN |
| Bodrum | od 1342 PLN |

![]()